3大疾病をカバーする保険
終身医療保険プレミアムDX(チューリッヒ生命)
手術給付金が最低限なので保険料が安いです。入院日数の制限を伸ばすこともでき、入院保障を重視する人向け。
商品改訂時期 | 2015年7月 |
払込期間 | 55~70才/終身 |
保険料(40才) | 男3192円/女2812円 |
入院給付金日額 | 5000円、1万円 |
設定給付日数 | 30日、60日、120日、365日 |
入院一時金 | なし |
手術給付金 | 5万円、10万円 |
通院給付金 | 5000円、1万円 |
がん専用の特約 | なし |
3大疾病向け特約 | がん診断時または入院開始時に一時金50万円、100万円(2年に1回が限度) |
生活習慣病関連特約 | 7大生活習慣病で入院日数が無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または急性心筋梗塞・脳卒中で入院 |
その他の特約など | ストレス性疾病延長入院特約、就業不能保障特約、女性特定疾病入院特約 |
ちゃんと応える医療保険EVER(アフラック)
日帰り入院でも5日分の入院費が給付されます。死亡給付金や入院給付金が付けられるのも比較的珍しい保険です。
商品改訂時期 | 2017年2月 |
払込期間 | 60才/終身 |
保険料(40才) | 男3859円/女3489円 |
入院給付金日額 | 5000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日、120日 |
入院一時金 | 5日分 |
手術給付金 | 5万円、10万円、40万円 |
通院給付金 | 3000円~1万円 |
がん専用の特約 | なし |
3大疾病向け特約 | がん診断、手術、20日以上の入院などで1回、一時金30万円~100万円。入院費無制限 |
生活習慣病関連特約 | なし |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または急性心筋梗塞・脳卒中による20日間入院または手術 |
その他の特約など | 女性特定手術特約、女性特定疾病入院特約、死亡特約、けがの特約 |
&LIFE 新医療保険Aプラス(三井住友海上あいおい生命)
就業不能保険と同様に支援される病気の種類が多いです。オーダーメイドがしやすい。
商品改訂時期 | 2016年5月 |
払込期間 | 15才~75才、79才/終身 |
保険料(40才) | 男4748円/女4228円 |
入院給付金日額 | 3000円~2万円 |
設定給付日数 | 30日、60日、120日 |
入院一時金 | 5日分 |
手術給付金 | 5万円、10万円 |
通院給付金 | なし |
がん専用の特約 | 2年に1回が限度で、診断一時金30万円~200万円、通院は1日1万円 |
3大疾病向け特約 | 2年に1回が限度で、入院時に一時金10万円~100万円 |
生活習慣病関連特約 | なし |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 心疾患(狭心症なども含む) |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または心疾患・脳血管疾患で入院 |
その他の特約など | 入院時手術給付特約、終身介護保障特約、女性疾病給付特約 |
終身医療保険Flexi S(メットライフ生命)
就業不能保険と同様に支援される病気の種類が多いです。オーダーメイドがしやすい。
商品改訂時期 | 2017年7月 |
払込期間 | 終身 |
保険料(40才) | 男4097円/女3807円 |
入院給付金日額 | 5000円~3万円 |
設定給付日数 | 60日、120日、730日 |
入院一時金 | 10日分 |
手術給付金 | 5万円、10万円、20万円 |
通院給付金 | 1000円~1万円 |
がん専用の特約 | 1年に1回が限度で5回まで、診断一時金10万円~200万円 |
3大疾病向け特約 | 1年に1回が限度で5回まで、手術や20日以上の入院またはがん診断時に一時金10万円~200万円 |
生活習慣病関連特約 | 7大生活習慣病で入院日数が無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 心疾患(狭心症なども含む) |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または心疾患・脳血管疾患による20日以上の入院または手術 |
その他の特約など | 保険祝い金特則、終身認知症診断一時金特約、終身介護保障一時金特約、終身死亡給付特約、終身女性疾病入院給付金特約など |
新・健康のお守り(損保ジャパン日本興亜ひまわり生命)
5年間入院しなかったときに保険料が10パーセント割引となる「だんだん割」があります。介護一時金特約も備えています。
商品改訂時期 | 2014年5月 |
払込期間 | 55才~80才10年/終身 |
保険料(40才) | 男4027円/女3437円 |
入院給付金日額 | 3000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日 |
入院一時金 | なし |
手術給付金 | 5万円、10万円、20万円、40万円 |
通院給付金 | なし |
がん専用の特約 | 2年に1回が限度で、診断一時金10万円~200万円、入院1日1万円、通院1日1万円 |
3大疾病向け特約 | 2年に1回が限度で、入院時に一時金10万円~200万円、入院日数無制限 |
生活習慣病関連特約 | 7大生活習慣病で入院日数が60日延長 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または心疾患・脳血管疾患で入院 |
その他の特約など | 介護一時金特約、無事故割引特則、退院給付特約 |
医療保険 新CURE [キュア](オリックス生命)
コストパフォーマンスがよいです。一時金の頻度が高いです。対面販売であれば、入院給付を120日型にできます。
商品改訂時期 | 2015年10月 |
払込期間 | 55才~70才1/終身 |
保険料(40才) | 男3792円/女3472円 |
入院給付金日額 | 3000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日、120日 |
入院一時金 | なし |
手術給付金 | 5万円、20万円 |
通院給付金 | なし |
がん専用の特約 | 1年に1回が限度で、診断一時金10万円~200万円、通院1日3000円~1万円 |
3大疾病向け特約 | 1年に1回が限度で、入院開始またはがん診断時に一時金10万円~200万円、入院日数無制限 |
生活習慣病関連特約 | 7大生活習慣病で入院日数が60日延長または無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または脳卒中・急性心筋梗塞で60日以上労働制限など所定の状態 |
その他の特約など | なし |
こだわり医療保険 with PRIDE(マニュライフ生命)
3大疾病で生き延びたときに4ヶ月の給付金がでます。集中治療室利用時の給付金やメンタル疾患系の特約もあります。
商品改訂時期 | 2016年1月 |
払込期間 | 60才~70才 10年/終身 |
保険料(40才) | 男3871円/女3821円 |
入院給付金日額 | 5000円~2万円 |
設定給付日数 | 30日、60日、120日 |
入院一時金 | 5日分(入院給付に追加) |
手術給付金 | 10万円、20万円 |
通院給付金 | 3000円~5000円 |
がん専用の特約 | なし |
3大疾病向け特約 | がん診断時、所定の手術、20日以上の入院などで1回、一時金50万円~200万円プラス一時金25パーセントの金額を最大4回 |
生活習慣病関連特約 | 入院1日5000~1万円、入院日数無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または心筋梗塞・脳卒中による20日以上の入院または所定の手術 |
その他の特約など | 集中治療給付金、女性疾病入院特約、メンタル疾患延長特約など |
メディフィットA(メディフィット生命)
主契約と先進医療特約を組み合わせた、保険料の安いライトプランが5月に発売されました。
商品改訂時期 | 2016年5月 |
払込期間 | 60才~80才/終身 |
保険料(40才) | 男3580円/女3240円 |
入院給付金日額 | 5000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日、120日 |
入院一時金 | 1万円~10万円 |
手術給付金 | 10万円、20万円(手術Ⅰ型) |
通院給付金 | 1000円~1万円 |
がん専用の特約 | 診断一時金10万円~300万円(2年に1回が限度、入院1日2000円~2万円、通院1日1000円~1万円、抗がん剤は月に1万円~15万円 |
3大疾病向け特約 | 一時金10万円~30万円(がん診断または手術や60日以上の労働制限などで1回)入院日数無制限 |
生活習慣病関連特約 | 入院日数を60日延長または無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞のみ |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または急性心筋梗塞・脳卒中による60日以上の所定の状態が継続または手術 |
その他の特約など | 女性疾病入院特約 |
語句
3大疾病……がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中
7大生活習慣病……がん(悪性新生物)、心疾患(急性心筋梗塞)、脳血管疾患(脳卒中)、高血圧性疾患(高血圧症)、糖尿病、肝疾患、腎疾患。
心疾患……心臓の疾患の総称。