がんのみまたは生活習慣病をカバーする保険
メディカルKit NEO(東京海上日動あんしん生命)
5大疾病で一時金がでますので、広く病気をカバーできます。1日の入院で10日分でる特約があります。
商品改訂時期 | 2015年10月 |
払込期間 | 60才~70才/終身 |
保険料(40才) | 男3994円/女3464円 |
入院給付金日額 | 5000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日、120日、360日 |
入院一時金 | 10日分 |
手術給付金 | 5万円、10万円、20万円、40万円 |
通院給付金 | 6000円 |
がん専用の特約 | 2年に1回が限度で、診断一時金10万円~200万円、抗がん剤は月に5万円、10万円、通院は月に5000円、1万円 |
3大疾病向け特約 | 一時金25万円~500万円(がん診断、またはがん以外の5大疾病での手術や20日間以上の入院などで5回まで)3大疾病で入院日数が無制限 |
生活習慣病関連特約 | 一時金25万円~500万円(がん診断、またはがん以外の5大疾病での手術や20日間以上の入院などで5回まで)3大疾病で入院日数が無制限 |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 心疾病(狭心症などを含む) |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または心疾病・脳血管疾患で所定の手術または20日間以上の入院 |
その他の特約など | 女性疾病保障特約、5大疾病就業不能特約、3大疾病入院支払日数無制限特約 |
スマイルメディカルネクストα(朝日生命)
代理店専門商品です。医療費充当給付金で入院時の一時金を20万円まで増やせます。
商品改訂時期 | 2017年7月 |
払込期間 | 60才~80才/終身 |
保険料(40才) | 男2846円/女2416円 |
入院給付金日額 | 3000円~1万円 |
設定給付日数 | 60日 |
入院一時金 | 10万円~20万円 |
手術給付金 | 5万円、10万円、20万円、40万円 |
通院給付金 | なし |
がん専用の特約 | 入院日数無制限(Ⅱ型の場合) |
3大疾病向け特約 | 一時金20万円~500万円(がん診断、またはがん以外の6大疾病での手術など所定の状態に該当したとき1回)入院日数無制限(Ⅱ型の場合) |
生活習慣病関連特約 | 一時金20万円~500万円(がん診断、またはがん以外の6大疾病での手術など所定の状態に該当したとき1回)入院日数無制限(Ⅱ型の場合) |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | 急性心筋梗塞と拡張型心筋症 |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または6疾病で手術など所定の状態 |
その他の特約など | 女性入院給付金 |
ネオdeいりょう(ネオファースト生命)
非喫煙者は保険料が安くなります。抗がん剤治療特約もあり、がん、入院、手術だけをカバーするのであれば有力な選択肢です。
商品改訂時期 | 2017年2月 |
払込期間 | 60才~98才 3年~10年/終身 |
保険料(40才) | 男2410円/女2352円 |
入院給付金日額 | 3000円~2万円 |
設定給付日数 | 60日、120日 |
入院一時金 | 1万円~20万円 |
手術給付金 | 2万円~40万円(外来手術は半額) |
通院給付金 | 2000円~1万円 |
がん専用の特約 | 2年に1回が限度で、診断一時金10万円~200万円、抗がん剤は月に5万円~30万円 |
3大疾病向け特約 | 入院日数無制限 |
生活習慣病関連特約 | なし |
3大疾病で一時金が給付される心疾病の定義 | なし |
3大疾病による保険料免除特約の条件 | がん診断または脳卒中・急性心筋梗塞で手術など所定の状態 |
その他の特約など | 通院一時給付金、女性疾病入院特約、治療保障特約 |
語句
3大疾病……がん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中
5大疾病……がん(悪性新生物)、心疾患、脳卒中、高血圧性疾患、糖尿病
6大疾病……急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧性疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変