
健康割引適用条件による定期保険の種類
収入保障と定期保険の新常識
- ムダな保障を省いて保険料の安さで選択しましょう。
- 健康体割引の条件は各社によって異なります。
- 終身保険に変更できるコンバージョンも考慮したい。
定期保険
スーパー割引定期保険 標準体(メットライフ生命)
最安クラスの保険料と、コンバージョンや災害割引特約が用意されていて、なかなか多彩。ただし、ファーストクラス(非喫煙優良体)以外は安くないので注意が必要です。
クラス | スタンダードクラス(標準体) |
健康体割引適用条件 | なし |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 2290円 |
保険料男40才 | 3560円 |
保険料男50才 | 6710円 |
保険料女30才 | 1920円 |
保険料女40才 | 2650円 |
保険料女50才 | 4020円 |
保険金額 | 500万円~5000千万円 |
コンバージョン | あり |
スーパー割引定期保険 喫煙優良体(メットライフ生命)
クラス | サードクラス(喫煙優良体) |
健康体割引適用条件 | 過去2年以内の喫煙歴あり |
最高血圧135mmHg以下、最低血圧85mmHg以下 |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 1800円 |
保険料男40才 | 2900円 |
保険料男50才 | 5870円 |
保険料女30才 | 1570円 |
保険料女40才 | 2120円 |
保険料女50才 | 3360円 |
保険金額 | 500万円~5000千万円 |
コンバージョン | あり |
スーパー割引定期保険 非喫煙標準体(メットライフ生命)
クラス | セカンドクラス(非喫煙標準体) |
健康体割引適用条件 | 過去2年以内の喫煙歴なし |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 1640円 |
保険料男40才 | 2590円 |
保険料男50才 | 5380円 |
保険料女30才 | 1450円 |
保険料女40才 | 2160円 |
保険料女50才 | 3610円 |
保険金額 | 500万円~5000千万円 |
コンバージョン | あり |
スーパー割引定期保険 非喫煙優良体(メットライフ生命)
クラス | ファーストクラス(非喫煙優良体) |
健康体割引適用条件 | 過去2年以内の喫煙歴なし |
最高血圧135mmHg以下、最低血圧85mmHg以下 |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 1140円 |
保険料男40才 | 1800円 |
保険料男50才 | 3860円 |
保険料女30才 | 1060円 |
保険料女40才 | 1560円 |
保険料女50才 | 2630円 |
保険金額 | 500万円~5000千万円 |
コンバージョン | あり |
定期保険プレミアム 標準体(チューリッヒ生命)
喫煙1年なし、最高血圧120mmHgと厳しい条件ですが、男性の保険料は安いです。
クラス | 標準体 |
健康体割引適用条件 | なし |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 1500円 |
保険料男40才 | 2740円 |
保険料男50才 | 5920円 |
保険料女30才 | 1170円 |
保険料女40才 | 1910円 |
保険料女50才 | 3440円 |
保険金額 | 500万円~1億万円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
定期保険プレミアム 非喫煙優良体(チューリッヒ生命)
クラス | 非喫煙優良体 |
健康体割引適用条件 | 過去1年以内の喫煙歴なし |
最高血圧120mmHg以下、最低血圧80mmHg以下 |
更新時、健康状態のチェック | なし |
保険料男30才 | 1050円 |
保険料男40才 | 1720円 |
保険料男50才 | 3940円 |
保険料女30才 | 990円 |
保険料女40才 | 1550円 |
保険料女50才 | 2350円 |
保険金額 | 500万円~1億万円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
メディフィット定期(メディケア生命保険)
販売形式 | ネット |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1214円 |
保険料男40才 | 2351円 |
保険料男50才 | 5361円 |
保険料女30才 | 876円 |
保険料女40才 | 1530円 |
保険料女50才 | 2883円 |
保険金額 | 500万円~3000万円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
クリック定期(SBI生命)
販売形式 | ネット |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1240円 |
保険料男40才 | 2350円 |
保険料男50才 | 5270円 |
保険料女30才 | 910円 |
保険料女40才 | 1550円 |
保険料女50才 | 2860円 |
保険金額 | 300万円~1億円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
アクサダイレクトの定期保険2(アクサダイレクト生命)
販売形式 | 対面/ネット |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1240円 |
保険料男40才 | 2380円 |
保険料男50才 | 5290円 |
保険料女30才 | 900円 |
保険料女40才 | 1570円 |
保険料女50才 | 2920円 |
保険金額 | 500万円~1億円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
かぞくへの保険(ライフネット生命)
販売形式 | 対面/ネット |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1230円 |
保険料男40才 | 2374円 |
保険料男50才 | 5393円 |
保険料女30才 | 896円 |
保険料女40才 | 1547円 |
保険料女50才 | 2890円 |
保険金額 | 500万円~1億円(100万円単位) |
コンバージョン | なし |
Fine save ファインセーブ(オリックス生命)
販売形式 | 対面 |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1830円 |
保険料男40才 | 2990円 |
保険料男50才 | 5980円 |
保険料女30才 | 1490円 |
保険料女40才 | 2170円 |
保険料女50才 | 3490円 |
保険金額 | 200万円~5億円(100万円単位) |
コンバージョン | あり |
Bridge ブリッジ(オリックス生命)
販売形式 | ネット |
健康体割引適用条件 | なし |
保険料男30才 | 1310円 |
保険料男40才 | 2414円 |
保険料男50才 | 5297円 |
保険料女30才 | 970円 |
保険料女40才 | 1607円 |
保険料女50才 | 2909円 |
保険金額 | 500万円~3000万円(100万円単位) |
コンバージョン | あり |
語句
3大疾病……がん(悪性新生物)・急性心筋梗塞・脳卒中。