ダイレクト型の自動車保険
自動車保険は人にとって保険料が大きく変わります。運転歴や年齢、年間走行距離など細かい条件を保険料に反映させるリスク細分型の商品が増えています。年齢とともに必ずしも保険料が下がるわけではありません。注意したいのが、2013年に始まった事故有係数です。事故で保険を使用して等級がダウンすると、元に戻るまで割引率が極端に下がる制度です。保険料は跳ね上がります。
必須補償は、対人対物「無制限」、人身事故(搭乗者のみ)「5000万円」と、個人賠償責任特約で対象者「本人」「配偶者」「同居の親族」「仕送りの子供」、補償範囲は「自転車事故」「日常のトラブル」、さらに、走らないほど保険料が安いもの。インターネットなどで加入するダイレクト型損保では、走行距離が短いほど保険料は割安になります。
代理店型の自動車保険はここ!比較検討用ベストランキングを掲載

自動車保険の新常識
- 条件をしぼることで最安商品は変わる。
- 自動車、日常のトラブルは特約でカバー。
- 価格だけではなく、サービス面も比較。
ダイレクト型の自動車保険を選ぶならこれ
自動車保険(三井ダイレクト損保)
20才など若い世代の保険料が比較的安いです。一方、個人賠償責任特約の設定がないため、自転車事故には備えられません。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 20万1810円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 3万5170円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 3万9210円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万4040円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 2万7070円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万4040円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 2万6100円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | なし |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 19時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 19時 |
センター拠点数 | 13 |
スーパー自動車保険(チューリッヒ生保)
ロードサービスで搭乗者全員の宿泊や交際費を支払います。個人賠償責任特約は全額選択できますが、示談交渉はついていません。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 37万7530円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 3万6190円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 3万9390円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万8100円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 3万2000円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万5800円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 3万760円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 3000万、5000万、1億から選択 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | なし |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 20時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 20時 |
センター拠点数 | 3 |
総合自動車保険 Type S(ソニー損保)
年間走行距離に応じて細かい割引があります。走らなかった分は翌年に繰り越せます。セコムが24時間事故現場に駆けつけます。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 19万1680円(車両保険なし) |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 3万8420円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 4万2510円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万8020円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 3万960円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万6310円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 3万3500円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 1億円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | ○ |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故+日常事故も選択可 |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 20時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 20時 |
センター拠点数 | 25 |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災)
40代、50代の保険料が安いです。事故対応は損保ジャパン日本興亜ホールディングスと連携しています。ALSOKが24時間事故現場に駆けつけるサービスがあります。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 20万7480円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 4万3800円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 4万8940円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万2990円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 2万5500円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万2990円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 2万6010円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 無制限 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | ○ |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 20時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 20時 |
センター拠点数 | 3 |
セコム安心マイカー保険(セコム損保)
セコムの緊急対処員が24時間事故現場に駆けつけます。救急車やレッカー車、タクシーの手配や警察への連絡を実施します。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 31万2120円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 4万840円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 4万8230円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万6290円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 3万1090円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万6290円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 2万6290円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 3億円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | ○ |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 17時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 18時 |
センター拠点数 | 16 |
個人総合自動車保険(SBI損保)
個人賠償責任特約はありませんが、自転車事故を上限1億円でカバーする特約があります。将来的には示談交渉の対応を行う予定だそうです。いつからなのかは確認ができていません。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 25万210円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 3万3960円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 4万790円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万4820円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 2万9360円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万4820円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 2万5870円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 自転車事故のみ、上限1億円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | なし(対応予定あり) |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 19時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 17時 |
センター拠点数 | 2 |
自動車保険(イーデザイン損保)
保険料はおしなべて安いです。弁護士費用特約も自動でセットされます。個人賠償責任特約はありません。東京海上グループです。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 21万720円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 3万3550円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 3万9420円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 2万1980円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 2万5430円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万1690円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 2万4400円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | なし |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故のみ(自動付帯) |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 20時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 20時 |
センター拠点数 | 4(2都市) |
アクサダイレクト総合自動車保険(アクサ損保)
弁護士費用特約は偶然の事故もカバーします。個人賠償責任特約は単体では付加できません。搭乗者傷害保険と特約パッケージが必要です。
20才(6等級新規)距離5000kmグリーン | 31万6800円 |
30才(12等級新規)距離5000kmゴールド | 4万1500円 |
30才(12等級新規)距離5000kmブルー | 4万9350円 |
40才(20等級新規)距離5000kmゴールド | 3万180円 |
40才(20等級新規)距離5000kmブルー | 3万4920円 |
40才(20等級新規)距離3000kmゴールド | 2万6400円 |
40才(20等級新規)距離1万kmゴールド | 3万6140円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内 | 3000万円 |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)海外 | なし |
個人賠償責任特約(日常賠償責任特約)国内示談交渉 | ○ |
弁護士費用特約の範囲 | 自動車事故+偶然の事故 |
当日初期対が応可能な最終時間(平日) | 19時 |
当日初期対が応可能な最終時間(休日) | 19時 |
センター拠点数 | 11 |