年代別の保険加入優先度
被保険者の年代・状況・家族状況 | 死亡保険 | 病気・けが | 長期貯蓄 | 老後準備 |
0~20代前半(子供、学生)親に扶養されている | △ | ◎ | 〇 | △ |
20~30代(独身男性)扶養家族なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
20~30代(独身女性)扶養家族なし | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
30~40代前半(既婚男性有職)子供なし | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
30~40代前半(既婚男性有職)子供あり | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
30~40代前半(既婚女性有職無職)子供なし | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
30~40代前半(既婚女性有職無職)子供あり | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
40~50代(独身男性)扶養家族なし | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
40~50代(独身女性)扶養家族なし | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
40代後半~50代(独身男性有職)子供なし | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
40代後半~50代(独身男性有職)子供あり | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |
40代後半~50代(既婚女性有職無職)子供なし | △ | ◎ | 〇 | ◎ |
40代後半~50代(既婚女性有職無職)子供あり | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
60代~(シニア男女無職)子供なし | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
60代~(シニア男女無職)子供あり | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |
合わせて読みたい

保険加入目的は死亡保険、病気やけがの保障、貯蓄、老後の準備の4つ
なぜ保険に入るのか考えてみましょう 必要であることはわかっていても、難しそうで、めんどくさくて、敬遠してしまう人が多いのではないでしょうか。加入前に正しい知識を身につけて、自分にあった保険を選びましょう。毎月何十年も払い続ける保険金は...