今までのiPhoneの性能一覧とiPhone8の分解写真
iPhone Xについては、部品の供給不足や設計の変更、品質のこだわりなどもあり、発売後は手に入りにくい状況が続く可能性があります。
iPhone性能一覧
iPhoneX | iPhone8 | iPhone8Plus | iPhone7 | iPhone7Plus | |
全体のサイズ | 高さ143.6×幅70.9× 厚み7.7㎜ | 138.4×67.3 ×7.3㎜ | 158.4×78.1 ×7.5㎜ | 138.3×67.1 ×7.1㎜ | 158.2×77.9 ×7.3㎜ |
重量 | 174㌘ | 148㌘ | 202㌘ | 138㌘ | 188㌘ |
画面サイズ | 5.8インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ |
ディスプレイ | 有機EL(OLED) | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
認証 | 顔認証 (FaceID) | 指紋認証 (TouchID) | 指紋認証 (TouchID) | 指紋認証 (TouchID) | 指紋認証 (TouchID) |
カメラレンズ | デュアルカメラ | 単眼 | デュアルカメラ | 単眼 | デュアルカメラ |
光学式手ブレ補正機能 | 両眼に 光学式手ブレ補正 | 光学式手ブレ 補正機能 | 広角カメラに 光学式手ブレ 補正機能、 望遠カメラに AF機能 | 光学式手ブレ 補正機能 | 広角カメラに 光学式手ブレ 補正機能、 望遠カメラに AF機能 |
アウトカメラ画素数 | 12メガピクセル 広角 +12メガピクセル 望遠 | 12メガピクセル | 12メガピクセル 広角+望遠 | 12メガピクセル | 12メガピクセル 広角+望遠 |
インカメラ画素数 | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 7メガピクセル | 7メガピクセル |
充電方式 | ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電 | ワイヤレス充電 | USB充電 | USB充電 |
ストレージ | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 64GB、256GB | 32GB、128GB、256GB | 32GB、128GB、256GB |
CPU | A11Bionic (64bit,6コア) | A11Bionic (64bit,6コア) | A11Bionic (64bit,6コア) | A10Fusion (64bit,4コア) | A10Fusion (64bit,4コア) |
連続通話時間(ワイイヤレス) | 最大21時間 | 最大14時間 | 最大21時間 | 3Gで 最大14時間 | 3Gで 最大21時間 |
インターネット利用時間 | 最大12時間 | 最大12時間 | 最大13時間 | LTEで 最大12時間 | LTEで 最大13時間 |
ビデオ再生時間(ワイヤレス) | 最大13時間 | 最大13時間 | 最大14時間 | 最大13時間 | 最大14時間 |
HDビデオ撮影 | 1080p (30,60fps), 720p(30fps) | 1080p (30,60fps), 720p(30fps) | 1080p (30,60fps), 720p(30fps) | 1080p (30,60fps), 720p(30fps) | 1080p (30,60fps), 720p(30fps) |
4Kビデオ撮影 | 24,30,60fps | 24,30,60fps | 24,30,60fps | 30fps | 30fps |
価格 | 112,800円、129,800円 | 78,800円、95,800円 | 89,800円、106,800円 | 72,800円、83,800円、94,800円 | 85,800円、96,800円、107,800円 |
iPhone8の分解写真
※出典「EE Times Japan」
- 赤色:AppleのカスタムSoC「A11 Bionic/339S00434」。同一パッケージにSK Hynixの2GバイトLPDDR4「H9HKNNNBRMMUUR」が積層されている
- オレンジ色:QualcommのLTEモデム「Snapdragon X16/MDM9656」
- 黄色:Skyworks「SkyOne/SKY78140」
- 緑色:Avago(Broadcom)「8072JD130」
- 水色:「P215 730N71T」(エンベロープトラッキングICとみられる)
- 青色:SkyworksのクワッドバンドGSMパワーアンプモジュール「77366-17」
- 紫色:NXP SemiconductorsのセキュアNFCモジュール「80V18」
- 赤色:AppleのWi-Fi、Bluetooth、FMラジオモジュール「USI 170804 339S00397」
- オレンジ色:Apple「338S00248」「338S00309」「S3830028」
- 黄色:東芝メモリの64GバイトNAND型フラッシュメモリ「TSBL227VC3759」
- 緑色:QualcommのギガビットLTE RFトランシーバー「WTR5975」と電源管理IC(PMIC)「PMD9655」
- 水色:Broadcomの「59355」(おそらくワイヤレス充電「BCM59350」の改良版)
- 青色:NXP「1612A1」
- 紫色:Skyworks「3760 3576 1732」「762-21 247296 173」